Innerhalb Deutschlands per Post, Paketdienst oder Spedition ab € 400,00 Warenwert portofrei. Alle Preise zzgl. MwSt.
| Art.-Nr. | Artikel | Abpackung | Preise EURO | Bestellung/ Abpackung |
| BIO-COLORTRAP | (Farbfallen) | |||
| 257 | Mehrweg-Gelbfalle | 3 Fallen | 18,92 | |
| 258 | Mehrweg-Blaufalle | 3 Fallen | 18,92 | |
| 260 | Mehrweg-Weißfalle | 3 Fallen | 18,92 | |
| 262 | Mehrweg-Orangefalle | 3 Fallen | 18,92 | |
| 263 | Stableim – Falle | 7 Stück + Leim | 19,63 | |
| 264 | Mehrweg-Rotfalle | 2 Fallen | 21,12 | |
| 265 | Ersatzbeutel | 10 (17×21 cm) | 1,10 | |
| 268 | Trichter- Falle | 1 Stück | 14,52 | |
| 273 | Sieb für Trichterfallen | 1 Stück | 3,02 | |
| 200 | Temmen-Insektenleim | 240 ml/Dose | 11,22 | |
| 201 | Temmen-Insektenleim | ca. 800 g Dose | 24,42 | |
| 207 | RONDO-Gelbfangschale | 1 Stück | auf Anfrage | |
| 5033 | TEMAZAD-Tiershampoo | 1 l Flasche | 14,20 | |
| 213 | TEMSILOX | 1 l Puderflasche | 7,64 | |
| 214 | TEMSILOX | 5 l Eimer (3,0 kg) | 14,46 | |
| 215 | TEMSILOX | 30 l Eimer(15kg) | 23,59 | |
| 217 | TEMSILOX | 20 kg Sack | 26,34 | |
| 700-799 | Delta- Falle komplett/Stück | € 18,48 | ||||||||
| 227 | Delta-Falle ohne Boden u. Köder | € 10,72 | ||||||||
| 228 | Ersatz-Leimboden/Stück | € 2,36 | ||||||||
| 500-599 | Ersatz-Köder/Stück AW, FW, ET, BT Alle anderen Ersatzköder | Für Trichterfalle (X) | € 4,23 € 4,34 | Für Deltafalle | (X) | |||||
| Art.-Nr. Köder: 500-599 Fallen: 700-799 | Schädlinge A-Z | Köder | Fallen | Art.-Nr. Köder: 500-599 Fallen: 700-799 | Schädlinge A-Z | Köder | Fallen | |||
| 571/771 | Fruchtschalenwickler (Pandemis heparana) | |||||||||
| 550/750 | Ährenwickler (Cnephasia pumicana) | 5002 | Früher Kastanienwickler (Pammene fasciana) | |||||||
| 556/766 | Afrika. Baumwolleule (Spodoptera littoralis) | 572/772 | Gammaeule (Autographa gamma) | |||||||
| 599/799 | Apfelbaumgespinstmotte (Yponomeuta malinellus) | 562/762 | Geflammter Rebenwickler (Clepsis spectrana) | |||||||
| 503/703 | Apfelbaumglasflügler (Synanthedon myopaeformis) | 573/773 | Gemüseeule (Mamestra oleracea) | |||||||
| 502/702 | Apfelblattfaltenmotte (Lithocolletis blancardella) | 529/729 | Getreidemotte (Sitotroga cerealella) | |||||||
| 501/701 | Apfelblattwickler (Archips xylosteana) | 508/708 | Grauer Knospenwickler (Hedya nubiferana) | |||||||
| 500/700 | Apfelwickler (Laspeyresia pomonella) | 509/709 | Heckenwickler (Archips rosana) | |||||||
| 569/769 | Asiatische Baumwolleule (Spodoptera litura) | 585/785 | Himbeerglasflügler (Pennisetia hylaeiformis) | |||||||
| 523/723 | Bananentriebbohrer (Opogona sacchari) | 598/798 | Hornissenglasflügler (Sesia apiformis) | |||||||
| 590/790 | Baumwolleule (Helicoperpa armigera) | 510/710 | Johannisbeerglasflügler (Synanthedon tipuliformis) | |||||||
| 517/717 | Bekreuzter Traubenwickler (Lobesia botrana) | 552/752 | Johannisbeerwickler (Pandemis cerasana) | |||||||
| 570/770 | Blausieb (Zeuzera pyrina) | 547/— | Kalifornischer Blütenthrips (nur mit Blaufallen) | |||||||
| 504/704 | Bodenseewickler (Pammene rhediella) | 582/782 | Kastanienminiermotte (Cameraria ohridella) | |||||||
| 505/705 | Braungraue Obstbaumeule (Monima gothica) | 595/795 | Kätzcheneule (Orthosia cerasi) | |||||||
| 506/706 | Bräunlicher Obstbaumwickler (Archips podana) | 600 | Kiefernharz-Gallenwickler (Petrova resinella) Test | |||||||
| 5003 | Buchenwickler (Cydia fagiglandana) | 546/746 | Kieferntriebwickler (Rhyaciona buoliana) | |||||||
| 525/725 | Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) | 511/711 | Kirschblütenmotte (Argyresthia ephippella) | |||||||
| 586/270 | Drahtwurm (Agriotes obscurus) | 521/721 | Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi) | |||||||
| 532/732 | Ebereschenmotte (Argyresthia conjugella) | 545/745 | Kleidermotte (Tineola bisselliella) | |||||||
| 548/748 | Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea proces.) | 533/733 | Kleiner Frostspanner (Operophthera brumata) | |||||||
| 530/730 | Eichenwickler (Tortrix viridana) | 575/775 | Kl. Fruchtschalenwickler (Grapholita lobarzewskii) | |||||||
| 518/718 | Einbindiger Traubenwickler (Eupoecilia ambiguella) | 596/796 | Kl. Pappelglasflügler (Paranthrene tabaniformis) | |||||||
| 551/751 | Erbsenwickler (Cydia nigricana) | Kohldrehherzmücke (Contarinia nasturtii) | ||||||||
| 594/794 | Fichtenzapfenzünsler (Dioryctria abietella) | 576/776 | Kohleule Mamestra brassicae) | |||||||
| 574/774 | Fleckenminiermotte (Leucoptera scitella) | 553/753 | Kohlschabe (Plutella xylostella) | |||||||
| 531/731 | Forleule (Panolis flammea) | 554/754 | Kohlzünsler (Evergestis forficalis) | |||||||
| 507/707 | Fruchtschalenwickler (Adoxophyes reticulana) | 542/742 | Kupferrote Dörrobstmotte (Plodia interpunctella) | |||||||
| 540/740 | Laerchenminiermotte (Coleophora laricella) | 588/788 | Weidenbohrer (Cossus cossus) | |||||||
| 555/755 | Lauchmotte (Acrolepia assectella) | 537/737 | Weißdornwickler (Archips crataegana) | |||||||
| 539/739 | Lindenminiermotte (Phyllonorycter corylifolieela) | 581/781 | Wintersaateule (Agrotis segetum) | |||||||
| 577/777 | Maisstengelbohrer (Busseola fusca) | 558/758 | Y-Eule (Agrotis ipsilon) | |||||||
| 560/760 | Maiswurzelbohrer (Diabrotis virgifera) | Zitrusminiermotte (Phyllocnistis citrella) | ||||||||
| 593/793 | Marmorierte Baumwanze (Halymorpha halys) | 528/728 | Zuckerrübeneule (Spodoptera exigua) | |||||||
| 557/757 | Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) | |||||||||
| 543/743 | Mehlmotte (Ephestia kuehniella) | |||||||||
| 519/719 | Nahrungsmittelmotte (Plodia/Ephestia combi) | |||||||||
| 578/778 | Nelkenwickler (Caceocimorpha pronubana) | |||||||||
| 534/734 | Nonne (Lymantria monacha) | |||||||||
| 512/712 | Obstbaumeule (Monima incerta) | |||||||||
| Obstbaumminiermotte (Lyonetia clerkella) | ||||||||||
| 563/763 | Orangerote Weizengallmücke (Sitodiplosis mos.) | |||||||||
| 587/787 | Orchideenzünsler (Duponchelia fovealis) | |||||||||
| 597/797 | Pappelwinde (Paranthrene robiniae) | |||||||||
| 564/764 | Pfennigminiermotte (Leucoptera scitella) | |||||||||
| 579/779 | Pfirsichmotte (Anarsia lineatella) | |||||||||
| 513/713 | Pfirsichwickler (Laspeyresia molesta) | |||||||||
| 514/714 | Pflaumenwickler (Laspeyresia funebrana) | |||||||||
| 549/749 | Pinienprozessionsspinner (Thaum. pityocampa) | |||||||||
| 515/715 | Rindenwickler (Enarmonia formosana) | |||||||||
| 516/716 | Roter Knospenwickler (Spilonota ocellana) | |||||||||
| 527/727 | Rübenmotte (Scrobipalpa ocellatella) | |||||||||
| San-Jose-Schildlaus | ||||||||||
| 541/741 | Schalenwickler (Ptycholoma lecheana) | |||||||||
| 583/783 | Schalenwickler (Syndemis musculana) | |||||||||
| 584/784 | Schlehenspinner (Orgyia antiqua) | |||||||||
| 536/736 | Schwammspinner (Lymantria dispar) | |||||||||
| 5004 | Später Kastanienwickler (Cydia splendana) | |||||||||
| 544/744 | Speichermotte (Ephestia elutella) | |||||||||
| 580/780 | Springwurmwickler (Sparganothis pilleriana) | |||||||||
| 589/789 | Tabakkäfer (Lasioderma sericorne) | |||||||||
| 524/724 | Tomatenminiermotte (Tuta absoluta) | |||||||||
| 522/722 | Tomatenmotte (Chrysodeixes chalcites) | |||||||||
| 535/735 | Vogelbeerwickler (Archips sobianus) | |||||||||
| Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) | ||||||||||
Weitere Lockstoffe und Fallen sind auf Anfrage lieferbar!!

